Caratteristiche
Introduzione
Trasfurmà e vostre operazioni di fusione d'aluminiu cù i nostriFunghi di l'aluminiu crucible-U pinnacle di l'efficienza è a durabilità! Fattu da un grobide di silicon di alta silicon di alta qualità, stu crucible hè ingegneria in temperature estremi è purtà un rendimentu eccezziunale.
U nostru fusione d'aluminiu hè largamente usatu in diverse industrie, cumprese:
Furnali Compattivu:Adattatu per a frequenza mediu, electromagnetica, resistenza, cristallo di carbone, è diutili di particella.
Offremu soluzioni di misura in basa di i vostri bisogni specifici, cumprese:
Articulu | Diametru esterno | Altitudine | Diametru dentru | Diametru fondu |
U700 | 785 | 520 | 505 | 420 |
U950 | 837 | 540 | 547 | 460 |
U1000 | 980 | 570 | 560 | 480 |
U1160 | 950 | 520 | 610 | 520 |
U1240 | 840 | 670 | 548 | 460 |
U1560 | 1080 | 500 | 580 | 515 |
U1580 | 842 | 780 | 548 | 463 |
U1720 | 975 | 640 | 735 | 640 |
U2110 | 1080 | 700 | 595 | 495 |
U2300 | 1280 | 535 | 680 | 580 |
U2310 | 1285 | 580 | 680 | 575 |
U2340 | 1075 | 650 | 745 | 645 |
U2500 | 1280 | 650 | 680 | 580 |
U2510 | 1285 | 650 | 690 | 580 |
U2690 | 1065 | 785 | 835 | 728 |
U2760 | 1290 | 690 | 690 | 580 |
U4750 | 1080 | 1250 | 850 | 740 |
U5000 | 1340 | 800 | 995 | 874 |
U6000 | 1355 | 1040 | 1005 | 880 |
Cuntattateci oghjescopre cumu a nostraFunghi di l'aluminiu cruciblepò elevate i vostri prucessi di fusione è prumove a vostra efficienza di a pruduzzione!