Caratteristiche
Sblocca u putenziale di a vostra fonderia cù a nostra primaSmelting crucibleSoluzioni!Quandu vene à fondà metalli non de ferme, e nostre crucibles si ne standate per i so performance senza sfavuritu, artighjanu da alta qualità in silicon carbice carbice carbice. Sia travagliatu cù u ramu, brass, l'oru, o ogni altru bello, i nostri coglianu incluendu una efficienza è a precisione in ogni murte.
Quandu avete bisognu di soluzioni in fondu efficiente è efficiente,Smelting crucibleHè a vostra risposta! U nostru altu spettaculu crociefine efficienza in a funderia, chì attivate i tempi di fusione più veloce è di qualità di qualità più altu.
I nostri Crucibles sò fatti daMunicon Carbide Graphite, un materiale rinumatu per e so proprietà eccezziunale:
U mercatu glubale per u smelting crucible hè di scumpa, in particulare in l'industria di metallu micca ferru, elettronica, è aerospace. Cù aumenta regulamenti ambientali, i nostri cruciali efficienti furnisce una soluzione ecunomica, facendu una scelta superiore per i fotoli di pensamentu in avanti.
Articulu | Codice | Altitudine | Diametru esterno | Diametru fondu |
CN210 | 570 # | 500 | 610 | 250 |
CN250 | 760 # | 630 | 615 | 250 |
Cn300 | 802 # | 800 | 615 | 250 |
CNC50 | 803 # | 900 | 615 | 250 |
Cn400 | 950 # | 600 | 710 | 305 |
CN410 | 1250 # | 700 | 720 | 305 |
Cn410h680 | 1200 # | 680 | 720 | 305 |
Cn420h750 | 1400 # | 750 | 720 | 305 |
Cn420h800 | 1450 # | 800 | 720 | 305 |
CN 420 | 1460 # | 900 | 720 | 305 |
Cn500 | 1550 # | 750 | 785 | 330 |
Cn600 | 1800 # | 750 | 785 | 330 |
Cn687h680 | 1900 # | 680 | 825 | 305 |
Cn687h750 | 1950 # | 750 | 825 | 305 |
Cn687 | 2100 # | 900 | 830 | 305 |
CN750 | 2500 # | 875 | 880 | 350 |
Cn800 | 3000 # | 1000 | 880 | 350 |
Cn900 | 3200 # | 1100 | 880 | 350 |
CN1100 | 3300 # | 1170 | 880 | 350 |
A nostra sucetà ferma per u so impegnu à a qualità è l'innuvazione:
Pronta à elevà e vostre operazioni di smelting?Cuntattateci oghje per amparà di più nantu à i nostri cruci è cumu ponu rinfurzà a vostra efficienza di a vostra pruduzzione!