Features
L'elettrodi di grafite sò usati in l'industria di fusione elettrica è anu proprietà cum'è a superconductività, a conduttività termale, a forza meccanica alta, a resistenza à l'ossidazione è a resistenza à a corrosione à alta temperatura.
I nostri elettrodi di grafite anu una bassa resistenza, una alta densità, una alta resistenza à l'ossidazione è una precisione di machinazione precisa, soprattuttu bassu sulfuru è bassu frastu, chì ùn portanu micca impurità secondarie à l'azzaru.
Grafite hà una bona stabilità chimica. U grafite trattatu apposta hà e caratteristiche di resistenza à a corrosione, bona conduttività termale è bassa permeabilità.
A materia prima di l'elettrodu di grafite adopta un CPC bassu di zolfo è di fraschi. Aghjunghjite 30% di coke à agulla à l'elettrodu di qualità HP di l'asfaltu di a coke. L'elettrodi di grafite di qualità UHP utilizanu 100% coke d'agulla è sò largamente usati in LF. Furnace à induzione di l'acciaio, furnace à induzione di metalli non ferrosi. Siliciu è industrie di fosforu.
Dimensione UHP è Tolleranza | ||||||||||||
Diametru (mm) | lunghezza (mm) | |||||||||||
Diamitru nominali | Diametru propiu | Lunghezza nominale | Tolleranza | Lunghezza di pedi curtite | ||||||||
mm | inch | max | min | mm | mm | max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ± 100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Indice fisicu è chimicu di UHP | ||||||||||||
Articuli | unità | Diametru: 300-600 mm | ||||||||||
Standard | Dati di prova | |||||||||||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | |||||||||
Resistenza elettrica | μQm | 5,5-6,0 | 5.0 | 5,0-5,8 | 4.5 | |||||||
Forza di flexure | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulu di elasticità | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Contenutu di Ash | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Densità apparente | g/cm3 | 1,64-16,5 | 1,70-1,72 | 1,72-1,75 | 1.78 | |||||||
Fattore di espansione (100-600 ℃) | x10-6/°℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Cumu circa l'imballu?
1. Scatole di cartone standard d'esportazione / scatuli di plywood
2. Marchi di spedizione persunalizati
3. Se u metudu di imballaggio ùn hè micca abbastanza sicuru, u dipartimentu QC hà da fà una ispezione