Elettrodi di grafite
L'elettrodi di grafite sò aduprati in l'industria di a fusione elettrica è anu proprietà cum'è a superconduttività, a conducibilità termica, l'alta resistenza meccanica, a resistenza à l'ossidazione è a resistenza à a corrosione à alta temperatura.
I nostri elettrodi di grafite anu una bassa resistenza, alta densità, alta resistenza à l'ossidazione è una precisione di machinazione precisa, in particulare bassu zolfu è bassu cuntenutu di cenere, chì ùn portanu micca impurità secundarie à l'acciaiu.
A grafite hà una bona stabilità chimica. A grafite trattata apposta hà e caratteristiche di resistenza à a corrosione, bona conducibilità termica è bassa permeabilità.
A materia prima di l'elettrodu di grafite adotta CPC à bassu cuntenutu di zolfu è à bassu cuntenutu di cenere. Aghjunghjite 30% di coke à aghi à l'elettrodu di qualità HP di l'asfaltu di a cokeria. L'elettrodi di grafite di qualità UHP utilizanu 100% di coke à aghi è sò largamente usati in LF. Fornu à induzione per a fabricazione di l'acciaiu, fornu à induzione per metalli non ferrosi. Industrie di u silicone è di u fosforu.
Dimensione è Tolleranza UHP | ||||||||||||
Diametru (mm) | Lunghezza (mm) | |||||||||||
Diametru nominale | Diametru attuale | Lunghezza nominale | Tolleranza | Lunghezza di i pedi corti | ||||||||
mm | pollice | massimu | minutu | mm | mm | massimu | minutu | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Indice fisicu è chimicu di UHP | ||||||||||||
Articuli | unità | Diametru: 300-600 mm | ||||||||||
Standardu | Dati di prova | |||||||||||
Elettrodu | Capezzolu | Elettrodu | Capezzolu | |||||||||
Resistenza elettrica | μQm | 5,5-6,0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Resistenza à a flessione | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulu di elasticità | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Cuntenutu di cenere | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Densità apparente | g/cm3 | 1,64-16,5 | 1,70-1,72 | 1,72-1,75 | 1,78 | |||||||
Fattore di espansione (100-600 ℃) | x10-6/°℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
D: Chì ne dici di l'imballu?
1. Scatule di cartone standard per l'esportazione / scatule di compensatu
2. Marchi di spedizione persunalizati
3. Sè u metudu d'imballaggio ùn hè micca abbastanza sicuru, u dipartimentu QC realizzerà una ispezione.

